
| Die letze Saison verlief sehr durchwachsen. |
|---|
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2014 | FC Lachendorf I | SK Hermannsburg II | 5 : 3 | |
| 19.10.2014 | SV Bad Bevensen II | FC Lachendorf I | 2½ : 5½ | |
| 16.11.2014 | FC Lachendorf I | Turm Lüneburg IV | 5½ : 2½ | |
| 07.12.2014 | Post SV Uelzen IV | FC Lachendorf I | 1½ : 6½ | |
| 18.01.2015 | FC Lachendorf I | SK Celle-Westercelle | 3 : 5 | |
| 01.02.2015 | TSV Bienenbüttel | FC Lachendorf I | 2½ : 5½ |
Ihr könnt auf den Vereinsnamen klicken, und Ihr erfahrt die Aufstellung und die Einzelergebnisse der jeweiligen Mannschaft!
| Platz | Verein | Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Brettpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lachendorf I | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 10 |
| 2 | SK Celle-Westercelle | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 ½ | 10 |
| 3 | TSV Bienenbüttel I | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 ½ | 5 |
| 4 | SK Hermannsburg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 |
| 5 | SC Turm Lüneburg IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 ½ | 3 |
| 6 | Post SV Uelzen IV | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 ½ | 2 |
| 7 | SV Bad Bevensen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 |
Freitags im Olen Dralle Hoff, Oppershäuserstr 1, Lachendorf
Um 18.30 Uhr für Kinder und Jugendliche
Erwachsene ab 20.00 Uhr
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine ![]()