
Der Aufstieg in die Kreisliga ist gelungen,
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1.11.2009 | SK Soltau II | FC Lachendorf | 1 ½ : 4 ½ |
| 15.11.2009 | Post SV Uelzen VI | FC Lachendorf | 1 ½ : 4 ½ |
| 29.11.2009 | FC Lachendorf | SV Winsen(Luhe) III | 4 ½ : 1 ½ |
| 13.12.2009 | SV Bad Bevensen II | FC Lachendorf | 0 : 6 |
| 24. 1.2010 | FC Lachendorf | SC Turm Lüneburg IV | 5 : 1 |
| 28. 2.2010 | FC Lachendorf | Post SV Uelzen VI | 5 ½ : ½ |
| 11. 4.2010 | SV Winsen(Luhe) III | FC Lachendorf | 1 ½ : 4 ½ |
| 18. 4.2010 | FC Lachendorf | SK Soltau II | 6 : 0 (kampflos) |
| 25. 4.2010 | FC Lachendorf | SV Bad Bevensen II | 4 ½ : 1 ½ |
| 9. 5.2010 | SC Turm Lüneburg IV | FC Lachendorf | 3 ½ : 2 ½ |
Der Aufstieg ist unabwendbar!!!!
Ihr könnt auf den Vereinsnamen klicken, und Ihr erfahrt die Aufstellung und die Einzelergebnisse der jeweiligen Mannschaft!
| Platz | Verein | Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Brettpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lachendorf | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 ½ | 18 |
| 2 | SV Winsen/Luhe von 1929 III | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 14 |
| 3 | Post SV Uelzen VI | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 10 |
| 4 | SK Soltau II | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 ½ | 9 |
| 5 | Turm Lüneburg III | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 8 |
| 6 | SV Bad Bevensen II | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
Freitags im Olen Dralle Hoff, Oppershäuserstr 1, Lachendorf
Um 18.00 Uhr für Kinder und Jugendliche
Erwachsene ab 20.00 Uhr
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine ![]()