![]() |
N O V E M B E R 2 0 2 3 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Wochentag | Datum | Fußball | Schach | Sonstiges | Geburtstage |
Mittwoch | 01.11.23 | 19.30 Ü32 SG Hohne/Ummern/FC Lachend. - BSV Belsen | Tobias K. | ||
Donnerstag | 02.11.23 | 19.00 Ü40 SSV Groß-Hehlen - SG FC Lachendorf/MTV Beedenb./TuS Lachend. | |||
Freitag | 03.11.23 | 19.30 Spielabend im DG in Ahnsbeck Vereinsmeisterschaft Nachholspieltag Auslosung 3. Runde |
|||
Samstag | 04.11.23 | ||||
Sonntag | 05.11.23 | 10.30 Ü50 SG MTV Beedenbostel/FC/TuS Lachendorf - MTV Eintracht Celle 14.00 3.Kreisklasse FC - SV Nienhagen III |
Matthias B. | ||
Montag | 06.11.23 | ||||
Dienstag | 07.11.23 | 19.00 Training | |||
Mittwoch | 08.11.23 | Rebecca B. | |||
Donnerstag | 09.11.23 | ||||
Freitag | 10.11.23 | 19.30 Spielabend im DG in Ahnsbeck |
|||
Samstag | 11.11.23 | St. Martinstag | |||
Sonntag | 12.11.23 | 11.00 Ü40-Kreispokal SG FC Lachendorf/MTV Beedenb./TuS Lachend. - SG Garßen/Altenhagen 12.00 3.Kreisklasse SC Vorwerk II - FC |
Maik B. | ||
Montag | 13.11.23 | Lara B. Stefan S. Franz H. | |||
Dienstag | 14.11.23 | 19.00 Training | Monika S. | ||
Mittwoch | 15.11.23 | 19.30 Ü32 SG Hohne/Ummern/FC Lachend. - SG Vorwerk/Scheuen | |||
Donnerstag | 16.11.23 | Lars E. | |||
Freitag | 17.11.23 | 19.30 Spielabend im DG in Ahnsbeck |
|||
Samstag | 18.11.23 | Lea H. Silas B. Werner S. Andrei B. | |||
Sonntag | 19.11.23 | 11.00 Ü40 SG FC Lachendorf/MTV Beedenb./TuS Lachend. - TuS Höfer 14.00 3.Kreisklasse FC - VfL Altenhagen |
FG Wohlde I - FC I SK Hermannsburg - FC II |
Volkstrauertag | |
Montag | 20.11.23 | Bianca F. Marc Dietmar H. Irina W. | |||
Dienstag | 21.11.23 | 19.00 Training | Steffen J. Lasaros Dennis W. | ||
Mittwoch | 22.11.23 | Buß- und Bettag | |||
Donnerstag | 23.11.23 | Dierk B. | |||
Freitag | 24.11.23 | 19.30 Spielabend im DG in Ahnsbeck Vereinsmeisterschaft Auslosung 4. Runde |
Peter R. Gisela K. | ||
Samstag | 25.11.23 | Oliver S. Winni S. | |||
Sonntag | 26.11.22 | 11.00 Ü40 SG FC Lachendorf/MTV Beedenb./TuS Lachend. - ESV Fortuna Celle 12.00 3.Kreisklasse TuS Oldau-Ovelgönne III - FC |
Totensonntag | Stefanie G. | |
Montag | 27.11.23 | ||||
Dienstag | 28.11.23 | 19.00 Training | |||
Mittwoch | 29.11.23 | Nadine M. | |||
Donnerstag | 30.11.23 |
![]() |
D E Z E M B E R 2023 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Wochentag | Datum | Fußball | Schach | Sonstiges | Geburtstage |
Freitag | 01.12.23 | 19.30 Spielabend im DG in Ahnsbeck Vereinsmeisterschaft 4. Runde |
|||
Samstag | 02.12.22 | Michaela F. Lisa M. Bernd K. | |||
Sonntag | 03.12.23 | FC I - Blau-Weiss Buchholz I FC II - MTV Salzhausen |
1. Advent | ||
Montag | 04.12.23 | Detlef S. | |||
Dienstag | 05.12.23 | 19.00 Training | Pascal R. | ||
Mittwoch | 06.12.23 | Nikolaustag | Torsten R. Rene M. | ||
Donnerstag | 07.12.23 | Kristin K. | |||
Freitag | 08.12.23 | 19.30 Spielabend im DG in Ahnsbeck |
Horst Z. | ||
Samstag | 09.12.23 | Holger M. | |||
Sonntag | 10.12.23 | 2. Advent | Martin M. Alexander R. | ||
Montag | 11.12.23 | Timo T. Sarah W. | |||
Dienstag | 12.12.23 | 19.00 Training | Jonas L. Jessica H. | ||
Mittwoch | 13.12.23 | Lenard B. Miriam G.-M. | |||
Donnerstag | 14.12.23 | Ralf A.#06F922 | |||
Freitag | 15.12.23 | 19.30 Spielabend im DG in Ahnsbeck |
Hartmut R. | ||
Samstag | 16.12.23 | Benjamin R. | |||
Sonntag | 17.12.23 | 3. Advent | |||
Montag | 18.12.23 | ||||
Dienstag | 19.12.23 | ||||
Mittwoch | 20.12.23 | ||||
Donnerstag | 21.12.23 | ||||
Freitag | 22.12.23 | 19.30 Spielabend im DG in Ahnsbeck |
|||
Samstag | 23.12.23 | Marco B. Florian T. Bernd B. Mario S. | |||
Sonntag | 24.12.23 | Jesus C. Lukas S. | |||
Montag | 25.12.23 | ![]() |
Weihnachten |
Ronny W. Lukas F. | |
Dienstag | 26.12.23 | Ian - John N. | |||
Mittwoch | 27.12.23 | 1. Ferientag | |||
Donnerstag | 28.12.23 | Ferien | Philipp M. | ||
Freitag | 29.12.23 | ? Jahresabschlußblitz ![]() |
Ferien | Albert J. | |
Samstag | 30.12.23 | Ferien | Julia-Anna A. Malte F. | ||
Sonntag | 31.12.23 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
GÄSTEBUCH